Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 4. 10. 2002 | Českomoravský len a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 4. 10. 2002 | Lamet,a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 30. 9. 2002 | Gama,akciová společnost České Budějovice | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 26. 9. 2002 | SUZOP, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 26. 9. 2002 | Sellier & Bellot a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 26. 9. 2002 | TECHNICPARK a. s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 20. 9. 2002 | OS MORAVA a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 9. 2002 | BZT, a.s. | nevydraženo - upuštěno od dražby | dobrovolná - opakovaná | zobrazit |
| 19. 9. 2002 | BZT, a.s. | nevydraženo - upuštěno od dražby | dobrovolná - opakovaná | zobrazit |
| 16. 9. 2002 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
