Databáze inzerátů
Název společnosti | Datum inzerátu | Směr obchodu | Počet ks | Cena / ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Holding, a.s. | 25. 2. 2021 | Prodej | 60 ks | 200,00 CZK | Všechny inzeráty | |
Equity Holding, a.s. | 19. 2. 2021 | Prodej | 60 ks | 250,00 CZK | Všechny inzeráty | |
VARI, a.s. | 7. 2. 2021 | Prodej | 75 ks | 1 500,00 CZK | Všechny inzeráty | |
TECHMAT, a.s. | 7. 2. 2021 | Prodej | 75 ks | 500,00 CZK | Všechny inzeráty | |
Šroubárna Turnov, a.s. | 7. 2. 2021 | Prodej | 69 ks | 750,00 CZK | Všechny inzeráty | |
První novinová společnost a.s. | 7. 2. 2021 | Prodej | 4 ks | 250,00 CZK | Všechny inzeráty | |
ODEŘSKÝ STATEK a.s. | 7. 2. 2021 | Prodej | 15 ks | 500,00 CZK | Všechny inzeráty | |
LICOLOR, a.s. | 7. 2. 2021 | Prodej | 11 ks | 300,00 CZK | Všechny inzeráty | |
Kralovická zemědělská a.s. | 7. 2. 2021 | Prodej | 1 ks | 2 000,00 CZK | Všechny inzeráty | |
DZS STRUHAŘOV a. s. | 7. 2. 2021 | Prodej | 20 ks | 2 000,00 CZK | Všechny inzeráty |
Upozornění: Inzeráty v této sekci pro nákup a prodej akcií jsou soukromou inzercí uživatelů těchto stránek a provozovatel těchto stránek nenese žádnou zodpovědnost za obsah těchto inzerátů, nabízené ceny a vypořádání obchodů vyplývajících z těchto inzerátů. Tyto stránky nejsou organizovaným trhem nebo vypořádacím systémem. Doporučujeme uživatelům při uzavírání obchodů s nekótovanými akciemi využít informací v sekci Příručka akcionáře či využít služeb některého obchodníka s cennými papíry uvedeného v Katalogu subjektů kapitálového trhu.