Databáze inzerátů
Název společnosti | Datum inzerátu | Směr obchodu | Počet ks | Cena / ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alibona, a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
BARTOŇ - textil a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
Česká námořní plavba a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
DOPLA PAP a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
EPRONA, a. s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
Intergeo a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
JESAN Adolfovice a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
Kovársko, a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
Lesní společnost Královský Hvozd, a. s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty |
Upozornění: Inzeráty v této sekci pro nákup a prodej akcií jsou soukromou inzercí uživatelů těchto stránek a provozovatel těchto stránek nenese žádnou zodpovědnost za obsah těchto inzerátů, nabízené ceny a vypořádání obchodů vyplývajících z těchto inzerátů. Tyto stránky nejsou organizovaným trhem nebo vypořádacím systémem. Doporučujeme uživatelům při uzavírání obchodů s nekótovanými akciemi využít informací v sekci Příručka akcionáře či využít služeb některého obchodníka s cennými papíry uvedeného v Katalogu subjektů kapitálového trhu.