Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 11. 2002 | ÚRS CZ a.s. | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
| 1. 11. 2002 | SVÚM PRAHA a.s. | nevydraženo - upuštěno od dražby | nedobrovolná | zobrazit |
| 30. 10. 2002 | ČSAD autobusy Plzeň a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 29. 10. 2002 | Tilet, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 29. 10. 2002 | Confido Invest, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 24. 10. 2002 | LÍPA FINANCE a.s. | nevydraženo - nebylo učiněno nejnižší podání | dobrovolná | zobrazit |
| 22. 10. 2002 | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. | nevydraženo - upuštěno od dražby | nedobrovolná | zobrazit |
| 18. 10. 2002 | Stass, a. s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 7. 10. 2002 | Plemenáři Brno, a.s. | nevydraženo - upuštěno od dražby | nedobrovolná | zobrazit |
| 4. 10. 2002 | Superfektus, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
