Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 2. 9. 2002 | TON a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 30. 8. 2002 | Intergal Vrchovina, a.s. | nevydraženo - upuštěno od dražby | nedobrovolná | zobrazit |
| 30. 8. 2002 | SAFINA, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 22. 8. 2002 | Severomoravská plynárenská, a.s. | údaj není k dispozici | dobrovolná | zobrazit |
| 22. 8. 2002 | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. | vydraženo - zmařená dražba | nedobrovolná | zobrazit |
| 21. 8. 2002 | SaToS a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 21. 8. 2002 | Balnea a. s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 21. 8. 2002 | MORAVIAFLOR a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 20. 8. 2002 | VERONEX a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 20. 8. 2002 | STS STRAKONICE, akciová společnost | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
