Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 2003 | KŽ REAL a.s. v likvidaci | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 28. 2. 2003 | JABLONEX, akciová společnost | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 28. 2. 2003 | ARPO a. s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 28. 2. 2003 | Centroprojekt Zlín a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 28. 2. 2003 | Equity Brokers a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 26. 2. 2003 | Lovochemie, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 26. 2. 2003 | ASHMORE FINANCE a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 26. 2. 2003 | Agroslužby a. s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 26. 2. 2003 | LCS Trading, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 12. 2. 2003 | FARMA MALONTY s.r.o. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
