Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 7. 2. 2003 | OMNIPOL a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 21. 1. 2003 | HMZ, a.s. | vydraženo - zmařená dražba | nedobrovolná | zobrazit |
| 17. 1. 2003 | Z-Group bus a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 17. 1. 2003 | SVÚM PRAHA a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 14. 1. 2003 | Hanácké závody, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 14. 1. 2003 | PAPÍRNY BRNO a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 14. 1. 2003 | Pivovarský holding, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 13. 1. 2003 | Hotel Marttel, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 30. 12. 2002 | STRABAG Eta GROUP a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 30. 12. 2002 | Alfa Beteiligungs a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
