Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 10. 4. 2003 | LÍPA FINANCE a.s. | vydraženo - zmařená dražba | dobrovolná | zobrazit |
| 3. 4. 2003 | ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 31. 3. 2003 | IGTT a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 28. 3. 2003 | TONASO a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 26. 3. 2003 | CE WOOD, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 18. 3. 2003 | ČSAD Hodonín a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 14. 3. 2003 | JEMČA a.s. | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
| 7. 3. 2003 | Bižuterie Česká Mincovna a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 5. 3. 2003 | SLÁDEK GROUP, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 5. 3. 2003 | SLÁDEK, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
