Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 5. 1. 2015 | CLASIDES, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 22. 12. 2014 | ZZN Jihlava a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 18. 12. 2014 | BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 16. 12. 2014 | Pražská teplárenská a.s. | vydraženo | nedobrovolná - opakovaná | zobrazit |
| 11. 12. 2014 | ROSTĚNICE,a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 28. 11. 2014 | Rašelina a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 28. 11. 2014 | Bonenkai, a.s. | nevydraženo - upuštěno od dražby | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 11. 2014 | Moravia Lacto a.s. | nevydraženo - upuštěno od dražby | nedobrovolná | zobrazit |
| 14. 11. 2014 | Adaptica a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 12. 11. 2014 | Pražská teplárenská a.s. | nevydraženo - nebylo učiněno nejnižší podání | nedobrovolná | zobrazit |
