Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 27. 3. 2015 | TZP, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 25. 3. 2015 | Moravia Lacto a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 3. 2015 | CIDEM Hranice, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 3. 2015 | Transdev Slezsko a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 11. 3. 2015 | REPROGEN, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 27. 2. 2015 | BALETOR a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 29. 1. 2015 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 28. 1. 2015 | Kopanina a.s. | vydraženo | dobrovolná | zobrazit |
| 27. 1. 2015 | LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 23. 1. 2015 | ČSAD Slaný s.r.o. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
