Databáze inzerátů
Název společnosti | Datum inzerátu | Směr obchodu | Počet ks | Cena / ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lesní společnost Opočno, a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
Lesní společnost Teplá, a. s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
LICOLOR, a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
Oblastní průmyslový podnik Polička a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
S T S P r u n é ř o v, a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
Škrobárny Pelhřimov, a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
Šroubárna Turnov, a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
TECHMAT, a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
TEPLOTECHNA Ostrava a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty | |
TIÚ-PLAST a.s. | 14. 5. 2022 | Nákup | 100 ks | 0,00 CZK | Všechny inzeráty |
Upozornění: Inzeráty v této sekci pro nákup a prodej akcií jsou soukromou inzercí uživatelů těchto stránek a provozovatel těchto stránek nenese žádnou zodpovědnost za obsah těchto inzerátů, nabízené ceny a vypořádání obchodů vyplývajících z těchto inzerátů. Tyto stránky nejsou organizovaným trhem nebo vypořádacím systémem. Doporučujeme uživatelům při uzavírání obchodů s nekótovanými akciemi využít informací v sekci Příručka akcionáře či využít služeb některého obchodníka s cennými papíry uvedeného v Katalogu subjektů kapitálového trhu.