Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 18. 10. 2001 | Lesy Český Rudolec a. s. | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
| 16. 10. 2001 | Lesy Vyšší Brod, a.s. | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
| 16. 10. 2001 | Lesy Kaplice a.s. | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
| 15. 10. 2001 | Lesní společnost Telč, a.s. | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
| 15. 10. 2001 | Lesy Křivoklát ,a.s. | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
| 12. 10. 2001 | BOR a.s., lesní společnost Česká Lípa | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
| 12. 10. 2001 | Lesní společnost Přibyslav, a.s. | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
| 24. 8. 2001 | R-TECH a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 24. 8. 2001 | Matador Česká republika, s.r.o. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 23. 8. 2001 | BUZULUK Komárov,a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
