Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 16. 11. 2001 | MUROM a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 16. 11. 2001 | Výpočetní technika Most, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 16. 11. 2001 | 1. stavební a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 1. 11. 2001 | TESLA VACUUM COMPONENTS, a.s. | údaj není k dispozici | dobrovolná | zobrazit |
| 31. 10. 2001 | LST a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 10. 2001 | Forest Svitavy, a.s. | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 10. 2001 | Forest Svitavy, a.s. | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 10. 2001 | Forest Svitavy, a.s. | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
| 18. 10. 2001 | Lesy Tábor, a.s. | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
| 18. 10. 2001 | Lesy Český Rudolec a. s. | údaj není k dispozici | nedobrovolná | zobrazit |
