Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 6. 6. 2003 | Lesy Dřevo Bruntál a. s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 28. 5. 2003 | CREDIT Hradec Králové, akciová společnost | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 27. 5. 2003 | WESTTRANSPORT a. s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 20. 5. 2003 | AGRONEA a.s. Polička | údaj není k dispozici | nedobrovolná - opakovaná | zobrazit |
| 20. 5. 2003 | Seco GROUP a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 9. 5. 2003 | ReCap Trade a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 30. 4. 2003 | Zlínská dopravní, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 29. 4. 2003 | Omya CZ s.r.o. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 28. 4. 2003 | ČZ Strakonice, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 25. 4. 2003 | Gama Beteiligungs a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
