Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 18. 6. 2003 | Plzeňská kapitálová společnost, a. s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 18. 6. 2003 | TESLA Jihlava, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 17. 6. 2003 | AMÁDEUS REAL, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 16. 6. 2003 | bp služby, a. s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 12. 6. 2003 | ČEMOS, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 12. 6. 2003 | Firstinvest holding, a.s. | vydraženo - zmařená dražba | nedobrovolná | zobrazit |
| 12. 6. 2003 | Transdev Slezsko a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 12. 6. 2003 | ČSAD Karviná a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 12. 6. 2003 | CIDEM Hranice, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 12. 6. 2003 | ČSAD Frýdek - Místek a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
