Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 2. 9. 2003 | Rovina stavební a.s. | nevydraženo - upuštěno od dražby | nedobrovolná | zobrazit |
| 29. 8. 2003 | SUKON a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 29. 8. 2003 | SUKON a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 28. 8. 2003 | MAJETKOVÁ ŽDÍREC a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 21. 8. 2003 | České přístavy, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 20. 8. 2003 | DESKO a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 8. 2003 | EPA a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 14. 8. 2003 | Geus okna a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 11. 8. 2003 | ČSAD Kyjov Bus a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 8. 8. 2003 | PARKHOTEL Praha a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
