Databáze vytěsnění

Naše databáze obsahuje 976 vytěsnění akcionářů s celkovou výší protiplnění 33 998 166 928 Kč.

Datum vytěsnění Název společnosti Výplata protiplnění Datum promlčení nároku  
31. 12. 2003 Lesní společnost Telč, a.s. výplata protiplnění ukončena 31. 12. 2007 zobrazit
31. 12. 2003 Lesy Vyšší Brod, a.s. výplata protiplnění ukončena 31. 12. 2007 zobrazit
31. 12. 2003 AQUAREAL a.s. výplata protiplnění ukončena 31. 12. 2007 zobrazit
31. 12. 2003 Cutisin, a.s. výplata protiplnění ukončena 31. 12. 2007 zobrazit
31. 12. 2003 Lesy Křivoklát ,a.s. výplata protiplnění ukončena 31. 12. 2007 zobrazit
31. 12. 2003 Lesy Kaplice a.s. výplata protiplnění ukončena 31. 12. 2007 zobrazit
31. 12. 2003 Lesy Český Rudolec a. s. výplata protiplnění ukončena 31. 12. 2007 zobrazit
31. 12. 2003 Lesní společnost Jihlava, a.s. výplata protiplnění ukončena 31. 12. 2007 zobrazit
31. 12. 2003 PROLES České Budějovice, a.s. výplata protiplnění ukončena 31. 12. 2007 zobrazit
19. 12. 2003 BOR a.s., lesní společnost Česká Lípa výplata protiplnění ukončena 19. 12. 2007 zobrazit