Databáze vytěsnění

Naše databáze obsahuje 976 vytěsnění akcionářů s celkovou výší protiplnění 33 998 166 928 Kč.

Datum vytěsnění Název společnosti Výplata protiplnění Datum promlčení nároku  
6. 11. 2005 ORGREZ, a.s. výplata protiplnění ukončena 6. 11. 2009 zobrazit
6. 11. 2005 S.M.K., a.s. výplata protiplnění ukončena 6. 11. 2009 zobrazit
6. 11. 2005 KOVOŠROT Děčín, a.s. výplata protiplnění ukončena 6. 11. 2009 zobrazit
6. 11. 2005 GALA a.s. výplata protiplnění ukončena 6. 11. 2009 zobrazit
6. 11. 2005 Karlovarské minerální vody, a. s. výplata protiplnění ukončena 6. 11. 2009 zobrazit
6. 11. 2005 Hutní montáže, a.s. výplata protiplnění ukončena 6. 11. 2009 zobrazit
6. 11. 2005 Lesní společnost Stříbro, a.s. výplata protiplnění ukončena 6. 11. 2009 zobrazit
6. 11. 2005 Stavební závody Olešovice, a.s. v likvidaci výplata protiplnění ukončena 6. 11. 2009 zobrazit
6. 11. 2005 Lučební závody a.s. Kolín výplata protiplnění ukončena 6. 11. 2009 zobrazit
6. 11. 2005 Slovácké strojírny, akciová společnost výplata protiplnění ukončena 6. 11. 2009 zobrazit