Databáze vytěsnění

Naše databáze obsahuje 976 vytěsnění akcionářů s celkovou výší protiplnění 33 998 166 928 Kč.

Datum vytěsnění Název společnosti Výplata protiplnění Datum promlčení nároku  
27. 4. 2008 MG - KM a.s. výplata protiplnění ukončena 27. 4. 2012 zobrazit
27. 4. 2008 Plzeňská teplárenská, a.s. výplata protiplnění ukončena 27. 4. 2012 zobrazit
20. 4. 2008 Otavské strojírny, a.s. výplata protiplnění ukončena 20. 4. 2012 zobrazit
13. 4. 2008 Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice výplata protiplnění ukončena 13. 4. 2012 zobrazit
6. 4. 2008 Boilers Brno a.s. výplata protiplnění ukončena 6. 4. 2012 zobrazit
6. 4. 2008 Z-Group bus a.s. výplata protiplnění ukončena 6. 4. 2012 zobrazit
21. 3. 2008 Chladicí věže Praha, a. s. výplata protiplnění ukončena 21. 3. 2012 zobrazit
7. 3. 2008 Humpolecké strojírny Humpolec a.s. výplata protiplnění ukončena 7. 3. 2012 zobrazit
7. 3. 2008 Zemědělské zásobování a nákup Vyškov, a.s. výplata protiplnění ukončena 7. 3. 2012 zobrazit
1. 3. 2008 ELTODO, a.s. výplata protiplnění ukončena 1. 3. 2012 zobrazit