Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 15. 4. 2004 | TYRES KNĚŽMOST s.r.o. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 15. 4. 2004 | ARMEX HOLDING, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 14. 4. 2004 | Pekárny a cukrárny Šumperk, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 8. 4. 2004 | Gumárny Zubří, akciová společnost | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 5. 4. 2004 | Pekárna a cukrárna v Třebíči, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 2. 4. 2004 | Plynostav Pardubice a.s. v likvidaci | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 31. 3. 2004 | Fibertex Nonwovens, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 26. 3. 2004 | ÚVP Běchovice, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 3. 2004 | Lanarest Brno a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 3. 2004 | Lanarest Brno a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
