Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 25. 8. 2004 | BAYTON, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 20. 8. 2004 | Čedok a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 8. 2004 | KÄSTLE CZ, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 12. 8. 2004 | ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 28. 7. 2004 | KAPPEL, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 20. 7. 2004 | Calofrig a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 7. 2004 | JAG capital invest, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 15. 7. 2004 | JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci | nevydraženo - nebylo učiněno nejnižší podání | dobrovolná | zobrazit |
| 12. 7. 2004 | eBanka, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 8. 7. 2004 | STAVCENT, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
