Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 10. 12. 2004 | Genoservis, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 8. 12. 2004 | Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 8. 12. 2004 | RHI Magnesita Czech Republic a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 30. 11. 2004 | Stavební závody Olešovice, a.s. v likvidaci | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 30. 11. 2004 | ZZN Polabí, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 30. 11. 2004 | Ridera Stavební a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 26. 11. 2004 | VLNAP a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 25. 11. 2004 | Kvatroo Finance a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 11. 2004 | Colorbeton, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 18. 11. 2004 | METROPROJEKT Praha a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
