Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 28. 3. 2006 | Krušnohorské lesy, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 20. 3. 2006 | Uhelné sklady Jihlava a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 17. 2. 2006 | Jihostroj a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 16. 2. 2006 | Reality Hrádek, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 15. 2. 2006 | Vesa Velhartice, a. s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 30. 1. 2006 | Chotěbořské strojírny, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 25. 1. 2006 | LCS Business Centre, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 25. 1. 2006 | MG - KM a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 23. 1. 2006 | HIKOR Písek, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 19. 1. 2006 | Asseco Solutions, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
