Databáze dražeb
| Datum dražby | Název společnosti | Stav dražby | Druh dražby | |
|---|---|---|---|---|
| 21. 8. 2008 | STAOPRA a.s., "v likvidaci" | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 21. 7. 2008 | Z-Group Steel Holding, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 21. 7. 2008 | Z - holding, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 26. 6. 2008 | KOH-I-NOOR MASSAG, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 26. 6. 2008 | NAVARA Novosedly a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 18. 6. 2008 | InStar Technologies a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 17. 6. 2008 | VELVETA Varnsdorf a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 27. 5. 2008 | HEDVA PRIMA, a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 26. 5. 2008 | LIPRA a.s. | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
| 30. 4. 2008 | ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. "v likvidaci" | vydraženo | nedobrovolná | zobrazit |
