REPORT 2010/8
Publikováno: 22.08, 2010
Téma: Report
Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií KŽ Real a.s. (dříve Králodvorské železárny a.s.) - dividendy - vytěsnění (nové squeeze out + konec lhůt pro poskytnutí protiplnění) - valné hromady (především se změnou formy akcií) - běžící lhůty pro vyzvednutí listinných akcií - zajímavé investiční příležitosti při dražbách MJM Litovel a.s. a Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.
V pravidelném REPORTU uveřejňujeme informace o aktuálních událostech ve společnostech, jejichž akcie se neobchodují na trzích. Do REPORTU vybíráme ty události a společnosti, které se nám zdají zajímavé pro jejich akcionáře. Uváděné přehledy nemusí být kompletní a proto, pokud jsme na některou událost zapomněli dejte nám vědět. VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY Přehled společností u nichž emitent nebo jeho akcionář učinil veřejný návrh smlouvy o koupi akcií a akcionáři mají možnost akcie prodat v rámci veřejného návrhu smlouvy. | Emitent | IČ | Důvod | Cena | Platnost | Podrobnosti | | KŽ Real a.s. (Králodvorské železárny a.s.) | 14803828 | Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu | 425,- | 11.8.-8.9.2010 | článek |
VÝPLATY Přehled společností jejichž valné hromady rozhodly o výplatě plnění akcionářů například ve formě dividend, sníženého základního kapitálu, likvidačního zůstatku apod. Podrobnosti o výplatách lze najít prostřednictvím vyhledávače v internetové verzi Obchodního věstníku. | Název | IČ | Druh výplaty | Částka | Termín | | Kaolin Hlubany, a.s. | | dividenda | 84,- na jednu akcii | 23.8.-26.11.2010 | | ENERGOAQUA, a.s. | 15503461 | dividenda | 100,- na akcii o jh 1000 | | | EGÚ Brno, a.s. | 46900896 | dividenda | 66,- | od 14.9.2010 | | MJM Litovel a.s. | 45193592 | dividenda | 70,- | od 9.8.2010 | | Rašelina a.s. | 60071214 | dividenda | 80,- | od 14.7.2010 | | PAVUS, a.s. | 60193174 | dividenda | 15,- | od 10.7.2010 | | Seco GROUP a.s. | 60193450 | dividenda | 12,70 na akcii o jh 400,- | od 17.8.2010 | | Pražská plynárenská, a.s. | 60193492 | dividenda | 330,- | od 24.7.2010 | | První novinová společnost a.s. | 45795533 | dividenda | 35,- | od 23.9.2010 | | NYCOM a.s. | 45271607 | dividenda | 2,- | od 1.8.2010 | | OK STS Toužim, a.s. | 49790331 | dividenda | 60,- | od 2.8.2010 | | LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. | 61860042 | dividenda | 10,- | od 1.7.2010 | | SELGEN, a. s. | 47116099 | dividenda | 115,- | od 1.10.2010 | | Hotel International Brno, a.s. | 46974571 | dividenda | | od 13.7.2010 | | Moravskoslezské cukrovary, a.s. | 46900764 | dividenda | 4,95 | od 17.7.2010 | | Lesní společnost Broumov Holding, a.s. | 47452633 | dividenda | 20,- | od 15.7.2010 |
VYTĚSNĚNÍ (squeeze out, převzetí jmění jediným akcionářem) Přehled emitentů jejich hlavní akcionář poskytuje protiplnění vytěsněným minoritním akcionářům. Přehled je rozdělen na dvě části a to nově prováděné výplaty a výplaty u nichž končí lhůta pro poskytnutí protiplnění. Přehled všech vytěsnění je v naší databázi vytěsnění. Nové vytěsnění | Emitent | IČ | Protiplnění na akcii | Zahájení výplaty | Podrobnosti | | Jihočeský chovatel a.s. | 46678531 | 1140,- | 4.9.2010 | databáze | | Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. | 47452722 | 4439,- | 4.9.2010 | databáze | | Agrovysočina, a.s. | 46900721 | 711,- | 21.8.2010 | databáze | | Dřevostroj Čkyně, a.s. | 45021112 | 1445,- | 14.8.2010 | databáze |
Seznam společností u kterých se blíží konec lhůty pro poskytnutí protiplnění | Emitent | IČ | Protiplnění na akcii | Datum promlčení | | Plynoprojekt, a.s. | 60193484 | 1 120,38 | 19.8.2010 | | ZZN Pardubice, a.s. | 46504940 | 154,00 | 19.8.2010 | | Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. | 48173193 | 500,00 | 19.8.2010 | | SEVT, a. s. | 45274851 | 888,00 | 9.9.2010 | | TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. | 60193638 | 388,00 | 9.9.2010 | | H.J.Heinz CR/SR a.s. | 15061558 | 508,93 | 9.9.2010 | | Zemská a.s. | 44964609 | 891,00 | 16.9.2010 | | KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. | 60827441 | 945,00 | 16.9.2010 | | Stavby silnic a železnic, a.s. | 45274924 | 4 100,00 | 23.9.2010 | | SBĚRNÉ SUROVINY PRAHA a.s. | 60193859 | 396,00 | 23.9.2010 | | JÄKL Karviná, a.s. | 47672781 | 2 273,00 | 23.9.2010 | | Královský pivovar Krušovice a.s. | 45148066 | 1 889,- | 23.9.2010 | | Kartografie PRAHA, a.s. | 45272395 | 316,76 | 6.10.2010 | | Intergal Vrchovina, a.s. | 60109050 | 118 157,00 | 13.10.2010 | | Severočeská plynárenská, a.s. | 49903209 | 4 369,00 | 13.10.2010 | | Elektrárny Opatovice, a.s. | 45534292 | 5 808,00 | 20.10.2010 | | Zemědělské zásobování a nákup Rakovník a.s. | 45148082 | 305,80 | 20.10.2010 | | Doagra, a.s. | 45357382 | 789,00 | 27.10.2010 | | Severočeská energetika, a.s. | 49903179 | 3 575,00 | 27.10.2010 |
Podrobnosti o jednotlivých vytěsněních jsou v naší Databázi vytěsnění. VALNÉ HROMADY Přehled společností, které svolaly valnou hromadu s významným bodem programu. Podrobnosti o valných hromadách lze najít prostřednictvím vyhledávače na stránkách Obchodního věstníku. | Název | IČ | Datum | Druh | Důležité body | | BYTOSTAV PORUBA a.s. | 45192464 | 24.8.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | ŽPSV a.s. | 46346741 | 26.8.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | TEPLOTECHNA Ostrava a.s. | 45193771 | 26.8.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | OHL ŽS, a.s. | 46342796 | 26.8.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | ČD - Telematika a.s. | 61459445 | 26.8.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | VERONEX a.s. | 45273201 | 26.8.2010 | řádná | změna formy akcií a omezení převoditelnosti | | Dolnolabské elektrárny a.s. | 26176165 | 27.8.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | GEOtest, a.s. | 46344942 | 27.8.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | Lesostavby Frýdek-Místek, a. s. | 45193118 | 30.8.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | Ekostavby Brno, a. s. | 46974687 | 30.8.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | STAVOS Brno, a. s. | 65277911 | 30.8.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | OMNIPOL a.s. | 25063138 | 31.8.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | MEKOS GROUP a.s. | 26821834 | 31.8.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | 60193336 | 10.9.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | Dalkia Česká republika, a.s. | 45193410 | 13.9.2010 | mimořádná | změna formy akcií | | MANE HOLDING a.s. | 26030616 | 16.9.2010 | řádná | změna formy akcií |
VÝZVY A LHŮTY PRO VYZVEDNUTÍ AKCIÍ Seznam společností u kterých probíhá výměna nebo převzetí listinných akcií. | Emitent | IČ | Druh lhůty | Termín | Kontakt | | EGÚ Brno, a.s. | 46900896 | dodatečná výzva k převzetí listinných akcií při přeměně podoby ze zaknihovaných na listinnou | 4.10.2010-30.6.2011 | www.egubrno.cz | | Cinemart, a.s. | 45272514 | výzva k převzetí listinných akcií při přeměně podoby ze zaknihované na listinnou | 23.6.-25.8.2010 | www.efekta.cz | | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | 60108631 | dodatečná výzva k převzetí listinných akcií při přeměně podoby ze zaknihovaných na listinnou | 1.7.-30.7.2010 | www.administer.cz | | Euroregion a.s. | 25331256 | dražba nevyzvednutých akcií při přeměně podoby ze zaknihovaných na listinnou | 11.8.2010 | www.efekta.cz | | MJM Litovel a.s. | 45193592 | dražba nevyzvednutých akcií při přeměně podoby ze zaknihovaných na listinnou | 17.9.2010 | www.financezlin.cz | | ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. | 45359016 | výzva k předložení akcií na jméno za účelem jejich výměny za akcie na majitele | 8.4.-8.5.2010 | www.steel-holding.cz | | Vinné sklepy Valtice, a.s. | 46346783 | dodatečná výzva k přebzetí listinných akcií při přeměně podoby ze zaknihovaných na listinnou | 1.3.-30.4.2010 | www.vsvaltice.cz | | JILANA, a.s. | 49966260 | dodatečná výzva k převzetí listinných akcií při přeměně podoby za zaknihovaných na listinnou | 24.2.-31.3.2010 | www.seccorporate.cz | | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | 60193689 | výzva k převzetí listinných akcií při přeměně podoby ze zaknihované na listinnou | 22.10.-22.12.2009 | www.centin.cz | | R.JELINEK GROUP SE | 28960858 | výzva pro akcionáře společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. k převzetí akcií společnosti R.JELINEK GROUP SE, která vznikla odštěpením sloučením | 23.8.2010-23.9.2010 | www.rjelinek.cz |
DRAŽBY Podrobnosti o všech dražbách najdete v naší Databázi dražeb.
Copyright © IN-SERVER.CZ Všechna práva vyhrazena.
| |
Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 0 Účastníků: 0
|